7.1.2. L-ordni tal-pajjiżi fil-lista
L-ordni tal-elenkar tvarja għall-Istati Membri u għall-pajjiżi mhux membri tal-UE kif ukoll fit-test u t‑tabelli.
Stati Membri
Test
L-Istati Membri għandhom ikunu elenkati b’mod alfabetiku skont il‑lingwa oriġinali (l‑ordni tal-protokoll) (ara t‑Taqsima 7.1.1).
Tabelli
L-ismijiet tal-pajjiżi għandhom jinkitbu fil-lingwa tal-pubblikazzjoni (każ A). Madankollu, f’xi każijiet, għal raġunijiet tekniċi (kompożizzjoni unika ta’ tabelli għal dokumenti multilingwi), il‑pajjiżi jistgħu jinkitbu fil-lingwa oriġinali tagħhom (każ B). Fiż-żewġ każijiet, l‑Istati huma elenkati skont l‑ordni tal-protokoll.
| Stat Membru | Data tal-firma | Dħul fis-seħħ |
|---|---|---|
| il-Belġju | 21.12.1990 | 1.1.1991 |
| il-Bulgarija | 1.2.2007 | 15.2.2007 |
| iċ-Ċekja | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| id-Danimarka | 10.10.1991 | 1.1.1992 |
| il-Ġermanja | 1.9.1990 | 1.1.1991 |
| l-Estonja | 1.9.2005 | 1.1.2006 |
| l-Irlanda | 12.12.1990 | 1.1.1991 |
| il-Greċja | 10.10.1990 | 1.1.1991 |
| Spanja | 3.2.1991 | 1.6.1991 |
| Franza | 3.3.1991 | 1.6.1991 |
| il-Kroazja | 1.1.2013 | 1.7.2013 |
| l-Italja | 10.10.1991 | 1.1.1992 |
| Ċipru | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| il-Latvja | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| il-Litwanja | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| il-Lussemburgu | 10.10.1990 | 1.1.1991 |
| l-Ungerija | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| Malta | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| in-Netherlands | 11.11.1990 | 1.1.1991 |
| l-Awstrija | 10.12.1990 | 1.1.1991 |
| il-Polonja | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| il-Portugall | 1.3.1991 | 1.6.1991 |
| ir-Rumanija | 1.2.2007 | 15.2.2007 |
| is-Slovenja | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| is-Slovakkja | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| il-Finlandja | 1.2.1991 | 1.6.1991 |
| l-Iżvezja | 3.3.1991 | 1.1.1992 |
| Stat Membru | Data tal-firma | Dħul fis-seħħ |
|---|---|---|
| Belgique/België | 21.12.1990 | 1.1.1991 |
| България | 1.2.2007 | 15.2.2007 |
| Česko | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| Danmark | 10.10.1991 | 1.1.1992 |
| Deutschland | 1.9.1990 | 1.1.1991 |
| Eesti | 1.9.2005 | 1.1.2006 |
| Éire/Ireland | 12.12.1990 | 1.1.1991 |
| Ελλάδα | 10.10.1990 | 1.1.1991 |
| España | 3.2.1991 | 1.6.1991 |
| France | 3.3.1991 | 1.6.1991 |
| Hrvatska | 1.1.2013 | 1.7.2013 |
| Italia | 10.10.1991 | 1.1.1992 |
| Κύπρος | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| Latvija | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| Lietuva | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| Luxembourg | 10.10.1990 | 1.1.1991 |
| Magyarország | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| Malta | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| Nederland | 11.11.1990 | 1.1.1991 |
| Österreich | 10.12.1990 | 1.1.1991 |
| Polska | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| Portugal | 1.3.1991 | 1.6.1991 |
| România | 1.2.2007 | 15.2.2007 |
| Slovenija | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| Slovensko | 10.10.2005 | 1.1.2006 |
| Suomi/Finland | 1.2.1991 | 1.6.1991 |
| Sverige | 3.3.1991 | 1.1.1992 |
Il-pajjiżi mhux membri u l‑pajjiżi mhux membri magħqudin mal‑Istati Membri
Test
Fit-test, meta hemm lista ta’ pajjiżi mhux membri jew lista ta’ pajjiżi mhux membri magħqudin mal‑Istati Membri, l‑ordni li jelenka l‑pajjiżi tvarja skont il‑verżjoni lingwistika. Fil-pubblikazzjonijiet bil-Malti uża l‑ordni alfabetiku Malti:
l-Awstralja, id‑Danimarka, il‑Finlandja, il‑Ġappun, ir‑Rumanija, Spanja, eċċ.
Tabelli
Il-kompożizzjoni unika tat‑tabelli teħtieġ l‑adozzjoni ta’ sistema ta’ klassifikazzjoni identika għal‑lingwi kollha. Għal din ir‑raġuni l‑pajjiżi huma elenkati fl‑ordni alfabetiku tal-kodiċi. Wieħed hu tal-parir li dawn il‑kodiċi jiddaħħlu fl‑ewwel kolonna tat‑tabelli sabiex il‑klassifikazzjoni tkun ċara għall-qarrej, kif qed jidher hawn taħt.
| Kodiċi tal-pajjiż | Parti kontraenti | Produzzjoni (tunnellati) | Persuni impjegati (1 000) |
|---|---|---|---|
| AT | l-Awstrija | 50 000 | 75 |
| AU | l-Awstralja | 70 000 | 120 |
| BE | il-Belġju | 25 500 | 38 |
| CH | l-Iżvizzera | 12 500 | 15 |
| CN | iċ-Ċina | 750 000 | 1 500 |
| DK | id-Danimarka | 22 000 | 40 |
| JP | il-Ġappun | 150 000 | 150 |
| NL | in-Netherlands | 32 000 | 45 |
| NZ | in-New Zealand | 45 000 | 51 |
| SE | l-Iżvezja | 10 000 | 15 |
| US | l-Istati Uniti | 350 000 | 220 |
Jekk l‑Istati Membri tal-Unjoni Ewropea huma elenkati flimkien f’ras it‑tabella, għandhom ikunu elenkati skont l‑ordni tal-protokoll (ara t‑Taqsima 7.1.1 l‑ewwel tabella).
Fit-tieni kolonna, l‑ismijiet tal-pajjiżi għandhom jidhru dejjem bil-Malti. Jekk jintużaw biss dawn il‑kodiċi, għandhom ikunu spjegati fi glossarju li għandu jitqiegħed fil-bidu tal-pubblikazzjoni.
Wara l‑ħruġ mill-Unjoni Ewropea, ir‑Renju Unit huwa kkunsidrat bħala pajjiż mhux tal-UE bħal kwalunkwe pajjiż ieħor u m’għandux jingħata l‑ebda pożizzjoni speċjali. Pereżempju, fil-grafiċi jew tabelli li jelenkaw lill-Istati Membri segwiti minn pajjiżi taż-ŻEE u mbagħad numru ta’ pajjiżi oħra mhux tal-UE, ir‑Renju Unit jingħadd ma’ dawn tal-aħħar skont l‑ordni alfabetiku tal-kodiċijiet ISO.